昆明市2025年检验检测机构监督抽查结果通报
为进一步加强检验检测市场监管、规范检验检测行为,持续推进检验检测行风建设,根据全省2025年检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查要求,昆明市市场监管局、昆明市公安局、昆明市生态环境局认真组织,已完成监督抽查工作。现将有关情况通报如下。
一、基本情况
本次监督抽查共抽取检验检测机构116家,其中,现场检查107家,9家停业、歇业或未开展检验检测活动没有现场检查。其中,机动车类58家、建材、建筑工程类25家、食品类9家、电子信息类3家、农林牧渔类2家、司法鉴定类2家、医疗器械类1家,其他(珠宝玉石、轻工、综合等)类16家。从检查总体情况来看,绝大部分机构能够较好履行主体责任,管理体系、人员、环境设施、仪器设备等基本条件和技术能力持续符合资质认定条件和要求,但仍有个别机构存在出具不实或虚假检验检测报告等违法违规行为(具体检查结果见附件)。
二、存在的问题
(一)情节严重问题。近年来检验检测市场秩序经过整治已有所好转,但仍然有少数机构存在出具不实或虚假报告的违法违规行为。在个别机动车检测机构中仍然存在数据造假问题,部分检测机构在车辆尾气检测项目中,存在黑烟车过检、修改设备数据等问题,使不合格车辆通过检测。这种行为严重违反了法律法规和职业道德,不仅损害了消费者的合法权益,也对道路交通安全和环境保护造成潜在威胁。部分机构存在报告和原始记录保存不完整,比如部分原始数据和检测报告缺失、不完整、缺少可追溯性、格式不规范,原始记录和报告缺少人员签字或存在代签、盖章现象,流转单、原始记录缺少必要信息或信息不充分等。
(二)一般性问题。部分机构能力不能持续有效保持,存在人员变更未及时备案,管理体系、人员能力、部分仪器设备或场所不能持续满足资质认定部分条件等。个别检测机构的授权签字人能力欠缺,对相关标准、规范、法律法规学习认识不足,对自己的责任不够明确,工作不够认真,对报告审核不细心,对检测报告中车辆基本信息不全的、原始记录检验项目漏填的、检验人员签字与系统不相符的都通过了审核并签发合格。
(三)其他问题。在管理体系方面,未及时按照《检验检测机构资质认定评审准则》对体系文件进行修订更新。在设备运行方面,部分机构缺失仪器使用记录或者仪器使用记录不完善;样品调节室不规范或缺失样品调节记录,样品存放处理不满足要求,样品留样不足;样品室存放的样品未按类别、种类、相互影响程度、存放的环节条件要求存放,存在混放行为。
三、工作要求
(一)严格落实主体责任意识。各检验检测机构务必强化主体责任意识,针对本次抽查中发现的问题,要严格按照规定完成改正整改,并及时向辖区市场监管部门提交整改报告,强化主体责任意识,加强资质认定法律法规、技术标准和检验检测方法等内容的培训学习,合理运用质量监督、质量控制、内部审核、管理评审等管理手段,确保检验检测能力提升。
(二)严格依法依规调查处置。已不符合资质认定要求或连续多年不再开展经营活动的机构,建议注销,请辖区市场监管部门要及时与机构沟通,提醒其及时提交注销申请并办理注销手续。提醒纠正的机构,自本《通报》发布之日起20个工作日内,应主动完成问题纠正并向所在辖区市场监管部门提交整改报告。责令限期改正的机构,辖区市级市场监管部门要督促其做好改正工作,并及时跟进开展调查处置工作,对逾期未改正或改正后仍不符合要求的依据相关法律法规做进一步处理。监督抽查中发现存在涉嫌违法违规行为线索的机构,由受理线索移交的辖区市级市场监管部门、生态环境部门或公安部门依据有关法律法规进一步调查处理,对符合立案条件的依法立案调查处理,结果应及时向社会公开并通报同级市场监管部门。
(三)严格加强日常监管。各级市场监管部门要以此次监督检查为契机,进一步加强检验检测机构的日常监督管理,依法落实检验检测机构的主体责任,督促检验检测机构提升检验检测能力和工作质量。各级要及时掌握了解检验检测机构的日常运行和监督管理情况,建立健全多部门“联合监管、信息共享、信息互任”机制,构建形成“一处失信、处处受限”监管格局,严惩检验检测机构的虚假检验行为,切实规范昆明市检验检测市场。
附件:昆明市2025年检验检测机构监督抽查结果情况汇总表
附件:
昆明市2025年检验检测机构监督抽查结果情况汇总表 | ||
序号 | 机构名称 | 处理意见 |
1 | 安宁干洲机动车检测有限公司 | 自行整改 |
2 | 昆明盛林机动车检测管理有限公司 | 自行整改 |
3 | 昆明百创机动车检测技术有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
4 | 云南致楷机动车检测有限公司 | 自行整改 |
5 | 昆明市第五机动车安全检测站 | 自行整改 |
6 | 昆明慧安汽车检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
7 | 昆明龙泉机动车检测管理有限公司 | 自行整改 |
8 | 昆明滇缅机动车检测管理有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
9 | 昆明龙安普吉机动车检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
10 | 云南东郡机动车安全检测有限公司 | 责令改正 |
11 | 昆明普达机动车检测管理有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
12 | 昆明西区机动车检测有限公司 | 责令改正 |
13 | 昆明眠山机动车检测技术有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
14 | 昆明小屯机动车安全检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
15 | 云南铭杰机动车检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
16 | 昆明广程检测有限公司 | 责令改正 |
17 | 禄劝旭辉汽车检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
18 | 禄劝弘光机动车技术检测有限公司 | 责令改正 |
19 | 昆明众安机动车检测有限责任公司 | 由生态环境部门调查处理 |
20 | 昆明路通机动车安全检测有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门责令改正。 |
21 | 昆明靖翠机动车检测有限公司 | 责令改正 |
22 | 昆明晋诚机动车检测有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门责令改正。 |
23 | 昆明缘沐机动车检测管理有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门调查处理。 |
24 | 石林兴锦机动车检测有限公司 | 责令改正 |
25 | 昆明财兴机动车检测管理有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门责令改正。 |
26 | 昆明德泉机动车检测有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门责令改正。 |
27 | 昆明交运机动车检测有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门责令改正。 |
28 | 宜良沐晨机动车安全检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
29 | 宜良源盛机动车安全检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
30 | 昆明五腊机动车检测管理有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
31 | 云南新广福机动车检测技术有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
32 | 昆明东聚机动车检测有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门责令改正。 |
33 | 昆明通正机动车检测管理有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门责令改正。 |
34 | 昆明熙庄机动车安全检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
35 | 昆明彩云机动车检测有限公司 | 自行整改 |
36 | 昆明日新机动车检测技术有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
37 | 昆明恒源机动车检测有限公司 | 自行整改 |
38 | 昆明云秀机动车检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
39 | 昆明花之城明辉机动车检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
40 | 云南快捷机动车检测技术有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
41 | 昆明亨泰机动车安全检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
42 | 昆明昊达机动车检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
43 | 昆明胜隆机动车检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
44 | 昆明良照机动车安全检测有限公司 | 自行整改 |
45 | 昆明南郡机动车检测有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门调查处理。 |
46 | 嵩明铄沃机动车检测服务有限公司 | 自行整改 |
47 | 昆明广隆汽车检测有限公司 | 自行整改 |
48 | 昆明翔运机动车检测技术有限公司 | 自行整改 |
49 | 昆明西郡机动车检测技术有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
50 | 昆明新七机动车检测管理有限公司 | 自行整改 |
51 | 云南鑫林机动车检测技术有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门调查处理。 |
52 | 昆明景凯机动车检测技术有限责任公司 | 由生态环境部门调查处理 |
53 | 昆明广巡机动车检测有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门调查处理。 |
54 | 昆明天耀机动车安全技术检测有限公司 | 自行整改 |
55 | 昆明羊甫机动车检测技术有限公司 | 停业 |
56 | 昆明宗和机动车检测有限公司 | 涉及生态环境部门的由生态环境部门调查处理;涉及市场监管部门的由市场监管部门责令改正。 |
57 | 云南铄沃机动车检测管理有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
58 | 昆明元平机动车安全检测有限公司 | 由生态环境部门调查处理 |
59 | 云南省橡胶产品质量监督检验站 | 未发现问题 |
60 | 云南省医疗器械检验研究院 | 未发现问题 |
61 | 云南省造纸产品质量监督检验站 | 未发现问题 |
62 | 云南赛安得建设工程质量检测有限公司 | 自行整改 |
63 | 云南达峰工程质量检测鉴定有限公司 | 自行整改 |
64 | 云南震谦建设工程检测有限公司 | 自行整改 |
65 | 昆明路通科技发展中心 | 自行整改 |
66 | 云南千岩工程质量检测有限公司 | 自行整改 |
67 | 昆明苏理高新生物医药科技有限公司 | 未发现问题 |
68 | 云南中医药大学资产经营有限公司 | 责令改正 |
69 | 云南省建筑材料产品质量检验研究院 | 责令改正 |
70 | 云南利光检测有限公司 | 自行整改 |
71 | 云南省珠宝玉石质量监督检验研究院 | 自行整改 |
72 | 北京中测云联珠宝玉石质检技术研究院云南分院 | 自行整改 |
73 | 云南诺太质量监督检测中心 | 自行整改 |
74 | 昆明伟业工程技术有限责任公司 | 自行整改 |
75 | 云南泓铭建设工程质量鉴定有限公司 | 自行整改 |
76 | 云南建投博昕工程建设中心试验有限公司 | 责令改正 |
77 | 贵交科建设工程检测(云南)有限公司 | 检验检测机构资质认定证书已注销 |
78 | 昆明西苑建筑工程质量检测有限责任公司 | 自行整改 |
79 | 云南云科特色植物检测有限公司 | 未对外出具检验检测报告 |
80 | 云南赛野建筑工程质量检测有限公司 | 自行整改 |
81 | 云南奥达建筑工程检测鉴定有限公司 | 检验检测机构资质认定证书已到期 |
82 | 昆明臻盟建筑工程质量检测有限公司 | 检验检测机构资质认定证书已注销 |
83 | 云南云智工程检测鉴定有限公司 | 检验检测机构资质认定证书已到期 |
84 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 未发现问题 |
85 | 云南省分析测试中心 | 未发现问题 |
86 | 昆明市动物疫病预防控制中心 | 自行整改 |
87 | 禄劝彝族苗族自治县农产品质量安全监管中心 | 自行整改 |
88 | 昆明市西山区疾病预防控制中心 | 责令改正 |
89 | 昆明市晋宁区疾病预防控制中心 | 责令改正 |
90 | 富民县疾病预防控制中心 | 自行整改 |
91 | 云南米庆建设工程质量检测有限公司 | 自行整改 |
92 | 云南宏宥工程检测科技有限公司 | 自行整改 |
93 | 云南圣迪工程质量检测有限公司 | 自行整改 |
94 | 盛世智云(云南)信息安全测评有限公司 | 未发现问题 |
95 | 云南中检安信检测有限公司 | 未开展检验检测业务 |
96 | 昆明晁和检测服务有限公司 | 自行整改 |
97 | 云南省食品药品监督检验研究院 | 未发现问题 |
98 | 云南省机械设备产品质量监督检验站 | 未发现问题 |
99 | 云南鑫度安建设机械检测有限公司 | 检验检测机构资质认定证书已到期 |
100 | 湖南金君工程科技有限公司昆明经开分公司 | 检验检测机构资质认定证书已注销 |
101 | 云南中控防火材料检验有限公司 | 自行整改 |
102 | 云南海宇能源技术有限公司 | 自行整改 |
103 | 云南八冶新能源科技有限公司 | 自行整改 |
104 | 云南华都工程质量检测有限公司 | 自行整改 |
105 | 云南云水工程技术检测有限公司 | 未发现问题 |
106 | 云南恒泽工程建设咨询有限公司 | 自行整改 |
107 | 佳盛检测集团股份有限公司 | 自行整改 |
108 | 云南建检工程检测鉴定有限公司 | 昆明市范围内未开展检验检测活动 |
109 | 云南凯泽工程检测咨询有限公司 | 自行整改 |
110 | 昆明法医院司法鉴定中心 | 未发现问题 |
111 | 云南省盐业产品质量检验站 | 自行整改 |
112 | 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究院) | 责令改正 |
113 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | 自行整改 |
114 | 云南省兽药饲料检测所 | 自行整改 |
115 | 昆明市粮油饲料产品质量检验中心 | 自行整改 |
116 | 昆明市动物卫生监督所 | 自行整改 |
信息来源:昆明市市场监督管理局官网
【 部分资源来源于网络,若涉及版权问题,敬请联系我们,立即处理。】
